Dettagli:
|
Market: | Global Market | Output Power: | 18W/30W/30W/80W/90W |
---|---|---|---|
Output Frequency: | 50/60HZ | Package: | PE bag and carton |
Efficiency: | ≥85% | Input Voltage: | 120-240V AC |
Output Voltage: | 12V/24V DC | Output Type: | Single |
Evidenziare: | Driver LED a tensione costante slim,Alimentatore LED 120V-240V AC,Trasformatore LED 12V 24V DC |
Attributo | Valore |
---|---|
Mercato | Mercato mondiale |
Potenza di uscita | 18W/30W/60W/80W/90W |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz |
Pacco | Sacchetti e cartoni in PE |
Efficienza | ≥ 85% |
Voltaggio di ingresso | 120-240V CA |
Voltaggio di uscita | 12V/24V di corrente continua |
Tipo di uscita | Non sposato |
Guida LED senza lampeggianti, tensione costante, 220-240V, alimentazione per specchi, armadi, mobili
Persona di contatto: Nancy Yan
Telefono: +8613686025405
Fax: 86-0769-87060909