| MOQ: | 200 pezzi |
| Imballaggio standard: | Borsa & cartone del PE |
| Periodo di consegna: | 25-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 15 milioni di set all'anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mercato | Mercato mondiale |
| Potenza di uscita | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Pacco | Sacchetti e cartoni in PE |
| Efficienza | ≥ 85% |
| Voltaggio di ingresso | 120-240V CA |
| Voltaggio di uscita | 12V/24V di corrente continua |
| Tipo di uscita | Non sposato |
Guida LED senza lampeggianti, tensione costante, 220-240V, alimentazione per specchi, armadi, mobili
| MOQ: | 200 pezzi |
| Imballaggio standard: | Borsa & cartone del PE |
| Periodo di consegna: | 25-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 15 milioni di set all'anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mercato | Mercato mondiale |
| Potenza di uscita | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Pacco | Sacchetti e cartoni in PE |
| Efficienza | ≥ 85% |
| Voltaggio di ingresso | 120-240V CA |
| Voltaggio di uscita | 12V/24V di corrente continua |
| Tipo di uscita | Non sposato |
Guida LED senza lampeggianti, tensione costante, 220-240V, alimentazione per specchi, armadi, mobili